Einbaustrahler RONDO 10 LED-COB

Artikel-Nr.: 118LED

Sie interessieren sich für das Nachfolgeprodukt?
Es wird der erste GU5,3 MR16 Ersatz mit LED-COB Technik und damit nicht nur die energieeffizienteste Einbauleuchte der Welt, sondern auch 100% effizienter und heller, als alle vorherigen LED-Retrofit Ersatzlampen für die konventionellen Halogen Kaltlichtspiegel.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns unter:
info@cardue-licht.de
+49 (0) 2205 92009-12

Daniel Cardué

Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
Alter Preis 149,00 €
Verfügbare Versandmethoden: Expresszustellung innherlab Deutschlands, Selbstabholung, Standardzustellung innerhalb Deutschlands inkl. Verpackung und Transportversicherung, Standardzustellung inkl. Verpackung und Transportversicherung ins EU Ausland
Die RONDO 10 LED-COB Einbauleuchten bieten variable Lichtgestaltungsmöglichkeiten

und eignen sich sowohl zur allgemeinen Grund- als auch zur Akzentbeleuchtung.

 

Technische Daten:

  • Lichtleistung: bis zu 160lm/W Systemeffizienz
  • Versorgungsspannung: 230V/50Hz
  • Kühlkörper: Alu (Tc 58°) Passivkühlung
  • Reflektor: Preano®sun Miro®Silver aus 99,99% Reinstaluminium
  • Reflektor-Wirkungsgrad: 97,8%
  • Abstrahlwinkel: 35° / 55°
  • Lichtfarben: special meat - rosé (2200K) / sehr warmweiß (2700K) / warmweiß (3000K) / pearlwhite (3100K) / brillantweiß (3500K) und kaltweiß (4000K)
  • Lebensdauer: > 50.000h L90 / F10
  • Farbwiedergabe: RA 85  
  • CRI 85 3-fach McAdams (ab 50.000h 4-fach McAdams)
  • Sicherheitsnorm: CE, F
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20

 

Maße:

  

Einbaumaß 105mm
   
Einbauhöhe 100mm
   
Leuchtenmaß 110mm
   
Leuchtenhöhe 80mm
   
Gewicht 0,4KG
   
Schwenkbarkeit 30°
   
EVG 140mm x 100mm x 44mm

 

 

Die Leuchten werden nach den heutigen gültigen EG-Richtlinien IEC 60598 gefertigt.

 

Vorteile der LECAR LED-COB Leuchten im Vergleich zu herkömmlichen Metall- & Natriumdampflampen:

  • Systemeffizienz von bis zu 178 Lumen / Watt
  • Energieeinsparungen von über 75% pro Leuchte bei gleicher Leistung
  • mehr als 50.000 Stunden mittlere Nutzlebensdauer
  • hocheffiziente COB (Chip on Board) Technologie - kein separates Leuchtmittel erforderlich!
  • keine Leuchtmittelwechselkosten, wartungsfrei
  • umweltfreundlich, keine Entsorgungskosten
  • keine UV-, keine Infrarot-Strahlenbelastung
  • kein Ausbleichen der Ware
  • geringere Wärmeentwicklung
    5 Jahre Garantie!



 

RONDO 10 LED-COB LICHTWERTE
           
Leistung Farbe Korrelierte
Farbtemperatur
Farbwiedergabe Systemlichtstrom Lichtausbeute
           
250mA – 8,9W sehr warmweiß 2700K CRI 82 1179lm 132lm/W
warmweiß 3000K CRI 85 1272lm 143lm/W
perlweiß 3100K CRI 85 1245lm 140lm/W
klarweiß 3200K CRI 85 1250lm 140lm/W
brillantweiß 3500K CRI 85 1294lm 145lm/W
neutralweiß 4000K CRI 85 1320lm 148lm/W
kaltweiß 5000K CRI 85 1333lm 150lm/W
neutralweiß max. Effizienz 4000K CRI 70 1373lm 154lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI 70 1421lm 160lm/W
           
350mA – 12,5W sehr warmweiß 2700K CRI 82 1624lm 129lm/W
warmweiß 3000K CRI 85 1747lm 139lm/W
perlweiß 3100K CRI 85 1712lm 136lm/W
klarweiß 3200K CRI 85 1720lm 137lm/W
brillantweiß 3500K CRI 85 1782lm 142lm/W
neutralweiß 4000K CRI 85 1817lm 145lm/W
kaltweiß 5000K CRI 85 1835lm 146lm/W
neutralweiß max. Effizienz 4000K CRI 70 1888lm 151lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI 70 1958lm 156lm/W
           
500mA – 18,3W sehr warmweiß 2700K CRI 82 2270lm 124lm/W
warmweiß 3000K CRI 85 2446lm 134lm/W
perlweiß 3100K CRI 85 2394lm 131lm/W
klarweiß 3200K CRI 85 2402lm 132lm/W
brillantweiß 3500K CRI 85 2490lm 136lm/W
neutralweiß 4000K CRI 85 2539lm 139lm/W
kaltweiß 5000K CRI 85 2565lm 140lm/W
neutralweiß max. Effizienz 4000K CRI 70 2636lm 144lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI 70 2737lm 150lm/W
           
600mA – 22,1W sehr warmweiß 2700K CRI 82 2688lm 122lm/W
warmweiß 3000K CRI 85 2895lm 131lm/W
perlweiß 3100K CRI 85 2834lm 128lm/W
klarweiß 3200K CRI 85 2847lm 129lm/W
brillantweiß 3500K CRI 85 2948lm 133lm/W
neutralweiß 4000K CRI 85 3005lm 136lm/W
kaltweiß 5000K CRI 85 3040lm 138lm/W
neutralweiß max. Effizienz 4000K CRI 70 3124lm 141lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI 70 3243lm 147lm/W
           
700mA – 26,0W sehr warmweiß 2700K CRI 82 3098lm 119lm/W
warmweiß 3000K CRI 85 3335lm 128lm/W
perlweiß 3100K CRI 85 3265lm 126lm/W
klarweiß 3200K CRI 85 3282lm 126lm/W
brillantweiß 3500K CRI 85 3397lm 131lm/W
neutralweiß 4000K CRI 85 3467lm 134lm/W
kaltweiß 5000K CRI 85 3502lm 135lm/W
neutralweiß max. Effizienz 4000K CRI 70 3599lm 139lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI 70 3736lm 144lm/W
           
800mA – 30,0W sehr warmweiß 2700K CRI 82 3498lm 116lm/W
warmweiß 3000K CRI 85 3766lm 125lm/W
perlweiß 3100K CRI 85 3687lm 123lm/W
klarweiß 3200K CRI 85 3705lm 123lm/W
brillantweiß 3500K CRI 85 3837lm 128lm/W
neutralweiß 4000K CRI 85 3912lm 130lm/W
kaltweiß 5000K CRI 85 3956lm 132lm/W
neutralweiß max. Effizienz 4000K CRI 70 4066lm 135lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI 70 4215lm 140lm/W
           
925mA – 35,0W sehr warmweiß 2700K CRI 82 3951lm 113lm/W
warmweiß 3000K CRI 85 4255lm 122lm/W
perlweiß 3100K CRI 85 4162lm 119lm/W
klarweiß 3200K CRI 85 4184lm 120lm/W
brillantweiß 3500K CRI 85 4330lm 124lm/W
neutralweiß 4000K CRI 85 4418lm 126lm/W
kaltweiß 5000K CRI 85 4466lm 128lm/W
neutralweiß max. Effizienz 4000K CRI 70 4589lm 131lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI 70 4761lm 136lm/W
           
1050mA – 40,0W sehr warmweiß 2700K CRI 82 4418lm 110lm/W
warmweiß 3000K CRI 85 4756lm 119lm/W
perlweiß 3100K CRI 85 4655lm 116lm/W
klarweiß 3200K CRI 85 4677lm 117lm/W
brillantweiß 3500K CRI 85 4844lm 121lm/W
neutralweiß 4000K CRI 85 4941lm 123lm/W
kaltweiß 5000K CRI 85 4994lm 125lm/W
neutralweiß max. Effizienz 4000K CRI 70 5130lm 128lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI 70 5324lm 133lm/W
Diese Kategorie durchsuchen: LED-COB Einbauleuchten