Sie haben Fragen
zu unseren Produkten,
oder benötigen Unterstützung
bei Ihrem Projekt?
Rufen Sie uns direkt an.
+49 (0) 2205 92009-12
Ihr Ansprechpartner:
Daniel Cardué
Ich helfe Ihnen gerne!
Nutzen Sie unsere
Servicedienstleistungen:
- Beratung
- Lichtplanung
- Energieberatung (Licht)
- Energieberechnung
- Lichtanalyse
- Lichtdesign
- Objektbetreuung
- Sonderleuchtenbau
- LED-Schulungen
Mo. |
08:00 |
- | 17:00 |
Di. |
08:00 |
- | 17:00 |
Mi. |
08:00 |
- | 17:00 |
Do. |
08:00 |
- | 17:00 |
Fr. |
08:00 |
- | 15:00 |
Sa. | Geschlossen |
So. | Geschlossen |
Auf Lager
innerhalb 2-5 Tagen lieferbar
Das Downlight 220DLL bietet eignet sich hervorragend zur Grundbeleuchtung.
Technische Daten:
Maße:
Einbaumaß | 200mm |
Einbauhöhe | 140mm |
Leuchtenmaß | 220mm |
Leuchtenhöhe | 120mm |
Gewicht | 1,8KG |
Schwenkbarkeit | - |
EVG | 140mm x 100mm x 44mm |
Die Leuchten werden nach den heutigen gültigen EG-Richtlinien IEC 60598 gefertigt.
Vorteile der LECAR LED-COB Leuchten im Vergleich zu herkömmlichen Metall- & Natriumdampflampen:
Leistung (Gesamtanschluss) |
Lichtfarbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Lichtstrom (System) |
Lichtausbeute (System) |
7,9W – 250mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1291lm | 163lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 1361lm | 172lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 1346lm | 170lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 1341lm | 170lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 1352lm | 171lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 1400lm | 177lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 1409lm | 178lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 1498lm | 190lm/W | |
11,1W – 350mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1779lm | 160lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 1876lm | 169lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 1854lm | 167lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 1848lm | 166lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 1863lm | 168lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 1929lm | 174lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 1941lm | 175lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 2063lm | 186lm/W | |
16,2W – 500mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2497lm | 154lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 2632lm | 162lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 2601lm | 161lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 2592lm | 160lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 2614lm | 161lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 2707lm | 167lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 2724lm | 168lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 2895lm | 179lm/W | |
19,6W – 600mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2965lm | 151lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3126lm | 159lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 3089lm | 158lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 3079lm | 157lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 3104lm | 158lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 3214lm | 164lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 3235lm | 165lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 3437lm | 175lm/W | |
23,0W – 700mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3424lm | 149lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3610lm | 157lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 3568lm | 155lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 3556lm | 155lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 3585lm | 156lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 3712lm | 161lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 3736lm | 162lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 3971lm | 173lm/W | |
26,5W – 800mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3875lm | 146lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 4086lm | 154lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4038lm | 152lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4024lm | 152lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 4057lm | 153lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4201lm | 159lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4228lm | 160lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 4493lm | 170lm/W | |
31,0W – 925mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 4426lm | 143lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 4667lm | 151lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4613lm | 149lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4597lm | 148lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 4634lm | 149lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4799lm | 155lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4830lm | 156lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 5133lm | 166lm/W | |
35,5W – 1050mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 4964lm | 140lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 5233lm | 147lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 5173lm | 146lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 5155lm | 145lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 5197lm | 146lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 5381lm | 152lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 5416lm | 153lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 5756lm | 162lm/W | |
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. | |||||
** DALI-Dimmung, sowie höhere Leistungen, auf Anfrage möglich. |
Leistung (Gesamtanschluss) |
Lichtfarbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Lichtstrom (System) |
Lichtausbeute (System) |
7,9W – 250mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 1110lm | 141lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 1144lm | 145lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1155lm | 147lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 1162lm | 148lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 1179lm | 150lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 1211lm | 154lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 902lm | 104lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 660lm | 84lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 710lm | 90lm/W | |
11,1W – 350mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 1529lm | 137lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 1576lm | 141lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1592lm | 143lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 1601lm | 144lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 1625lm | 146lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 1668lm | 150lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 1258lm | 102lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 909lm | 82lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 978lm | 88lm/W | |
16,2W – 500mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2146lm | 133lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 2212lm | 137lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 2234lm | 138lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 2247lm | 139lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 2280lm | 141lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 2341lm | 145lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 1799lm | 100lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1275lm | 79lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 1372lm | 85lm/W | |
19,6W – 600mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2548lm | 130lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 2626lm | 134lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 2652lm | 135lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 2668lm | 136lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 2708lm | 138lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 2780lm | 142lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2136lm | 99lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1514lm | 77lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 1629lm | 83lm/W | |
23,0W – 700mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2943lm | 128lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3033lm | 132lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3064lm | 133lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3082lm | 134lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 3127lm | 136lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 3211lm | 139lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2464lm | 97lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1749lm | 76lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 1881lm | 82lm/W | |
26,5W – 800mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 3331lm | 125lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3433lm | 129lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3467lm | 131lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3487lm | 131lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 3539lm | 133lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 3634lm | 137lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2791lm | 95lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1980lm | 75lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 2129lm | 80lm/W | |
31,0W – 925mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 3805lm | 123lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3921lm | 127lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3960lm | 128lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3984lm | 129lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 4043lm | 130lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 4150lm | 134lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 3172lm | 92lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 2261lm | 73lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 2432lm | 78lm/W | |
35,5W – 1050mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 4267lm | 120lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 4398lm | 124lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 4441lm | 125lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 4467lm | 126lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 4533lm | 128lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 4655lm | 131lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 3555lm | 90lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 2536lm | 71lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 2727lm | 77lm/W | |
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. | |||||
** DALI-Dimmung, sowie höhere Leistungen, auf Anfrage möglich. |
Versandkostenfreie Lieferung ab einem Bestellwert von 250,00€.
Bei einem Bestellwert unter 250,00€ berechnen wir eine von der Paketanzahl abhängige
anteilige Frachtpauschale in Höhe von 8,00€ bei Normalpacketen und 29,50€ bei Sperrgütern.
Wir bieten unseren Kunden die Bezahlung wahlweise per Vorauskasse, Paypal, Kreditkarte oder Rechnung an.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Top Qualitat von namhafeten Herstellern |
|
|
|