Neu

TUBE-LIGHT-MICRO LED-COB

Artikel-Nr.: 290

Auf Lager
innerhalb 2-6 Tagen lieferbar

Alter Preis 129,00 €
99,00 A+++
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand


Verfügbare Versandmethoden: Expresszustellung innherlab Deutschlands, Selbstabholung, Standardzustellung innerhalb Deutschlands inkl. Verpackung und Transportversicherung, Standardzustellung inkl. Verpackung und Transportversicherung ins EU Ausland

Optische Leichtigkeit, “state of the art” Lichttechnik.
Der TUBE-LIGHT-MICRO ist ein eingehäusiger Stromschienenstrahler
für die 3-Phasen-Stromschiene und als solcher unser modernster Strahler.
Mit seiner hocheffizienzten LED-COB Lichttechnik
ist er ein ideales Instrument zur Akzent- und Grundbeleuchtung.

Der TUBE-LIGHT-MICRO kommt ohne speratem Treiberkasten aus
und ist mit bis zu 40W ein außergewöhnlich powervoller Vertreter
der Tube-Strahler mit integriertem Treiber.

Alle Leuchten aus der Serie TUBE-LIGHT werden mit dem passenden Zubehör
(3~ Universal-Adapter / Wand- / Deckenrosette / Haken für Rasterdecke / Pendel)
und integriertem EVG geliefert.

Die Standardgehäusefarben sind Schwarz (RAL 9005), Aluminium-Silber (RAL 9006)
und Weiß (RAL 9016). Sonderfarben sind ebenfalls realisierbar.

 

Technische Daten:

  • LED-COB Platine: Zhaga konform
  • LED-COB Modul: verschraubt und wechselbar
  • Gesamtanschlussleistungen: 7,9W / 11,1W / 16,2W
  • Ø Systemeffizienz: 135lm/W (max. 170lm/W)
  • Lichtfarben: 2700K / 3000K / 3100K / 3200K / 3500K / 4000K / 5000K
  • Sonderlichtfarben: Backwaren / Obst & Gemüse / Fisch / Fleisch / Textilien / Drogerien
  • Abstrahlwinkel: 20°/ 40°
  • Farbwiedergaben: CRI>85 / CRI>95
  • Farbkonsistenz: 2-fach MacAdam ab 50.000h 3-fach MacAdam
  • Versorgungsspannung: 230V/50Hz
  • Lebensdauer: > 50.000h L90 / F10
  • Reflektorart: Gefaltet und blendfrei
  • Reflektormaterial: 99,99% Reinstaluminium
  • Reflektor-Wirkungsgrad: Ø 97%
  • Kühlkörper: Alu (Tc 58°) Passivkühlung
  • Gehäuse: Alu Druckguss

 

Sicherheit:

  • Sicherheitsnorm: CE, F
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Garantie: 5 Jahre (Verlängerung auf 8 Jahre möglich) 


Auf Anfrage lieferbar mit CRI95 Lichtfarben (verminderte Lichtleistung von rund 10%) 
und Spezial-Lichtfarben für Brot- & Backwaren, Obst & Gemüse, Käsetheken, Fisch, Fleisch, Drogerie, bunte Textilien in Warmtönen, bunte Textilien in Kalttönen und schwarz-weiß Textilien.


 

Maße:

 
Leuchtendurchmesser: 65mm
Leuchtenhöhe: 140mm
Gesamthöhe mit Adapter: 196mm
Gewicht: 0,8kg
Schwenkbarkeit: 270°
Drehbarkeit: 355°
 

 

Die Leuchten werden nach den heutigen gültigen EG-Richtlinien IEC 60598 gefertigt.

 

Vorteile der LECAR LED-COB Leuchten im Vergleich zu herkömmlichen Metall- & Natriumdampflampen:

  • Systemeffizienz von bis zu 211 Lumen / Watt
  • Energieeinsparungen von über 90% pro Leuchte bei gleicher Leistung
  • Mehr als 50.000 Stunden mittlere Nutzlebensdauer
  • Hocheffiziente COB (Chip on Board) Technologie - kein separates Leuchtmittel erforderlich!
  • Keine Leuchtmittelwechselkosten, wartungsfrei
  • Umweltfreundlich, keine Entsorgungskosten
  • Keine UV-, keine Infrarot-Strahlenbelastung
  • Kein Ausbleichen der Ware
  • Geringere Wärmeentwicklung
    5 Jahre Garantie!

 

 

LICHTWERTE STANDARDLICHTFARBEN – TUBE-LIGHT-MICRO LED-COB

Leistung Lichtfarbe Korrelierte 
Farbtemperatur
Farbwiedergabe Lichtstrom Lichtausbeute
           
7,9W – 250mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 1256lm 159lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 1287lm 163lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 1303lm 165lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 1301lm 165lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 1301lm 165lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 1341lm 170lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 1339lm 170lm/W
           
11,1W – 350mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 1733lm 156lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 1776lm 160lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 1798lm 162lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 1796lm 162lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 1796lm 162lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 1850lm 167lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 1847lm 166lm/W
           
16,2W – 500mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 2423lm 150lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 2481lm 153lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 2515lm 155lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 2511lm 155lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 2509lm 155lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 2586lm 160lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 2582lm 159lm/W
           
19,6W – 600mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 2865lm 146lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 2934lm 150lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 2973lm 152lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 2969lm 151lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 2967lm 151lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 3058lm 156lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 3054lm 156lm/W


***Sonderlichtfarben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich:***
 
Leistung Lichtfarbe Korrelierte 
Farbtemperatur
Farbwiedergabe Lichtstrom Lichtausbeute
           
7,9W – 250mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 1056lm 132lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 1111lm 139lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 1131lm 142lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 1151lm 144lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 1168lm 146lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 1178lm 147lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 830lm 96lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 639lm 80lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 689lm 86lm/W
           
11,1W – 350mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 1458lm 128lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 1532lm 135lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 1560lm 138lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 1588lm 140lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 1612lm 142lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 1626lm 143lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 1157lm 94lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 882lm 78lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 951lm 84lm/W
           
16,2W – 500mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 2037lm 123lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 2142lm 130lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 2181lm 132lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 2220lm 134lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 2253lm 136lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 2273lm 138lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 1656lm 92lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 1232lm 75lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 1329lm 80lm/W
           
19,6W – 600mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 2409lm 120lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 2533lm 126lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 2579lm 129lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 2626lm 131lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 2664lm 133lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 2687lm 134lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 1966lm 91lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 1457lm 73lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 1572lm 78lm/W
 
 
Diese Kategorie durchsuchen: LED-COB Aufbauleuchten