Neu

IN-TRACK-MINI-110

Artikel-Nr.: T110-150

Auf Lager
innerhalb 2-6 Tagen lieferbar

Alter Preis 129,00 €
99,00 A+++
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand


Verfügbare Versandmethoden: Expresszustellung innherlab Deutschlands, Selbstabholung, Standardzustellung innerhalb Deutschlands inkl. Verpackung und Transportversicherung, Standardzustellung inkl. Verpackung und Transportversicherung ins EU Ausland
 

Die IN-TRACK-MINI-110 LED-COB Aufbauleuchten bieten modernste Beleuchtungsmöglichkeiten. Sie sind auf Stromschinenen variabel einsetzbar, flexibel in der Ausrichtung und eignen sich sowohl zur allgemeinen Grund- als auch zur Akzentbeleuchtung.

 

Technische Daten:

  • Gesamtanschlussleistungen: 7,9W / 11,1W / 16,2W / 23,0W / 26,5W / 31,0W / 35,5W
  • Ø Systemeffizienz: 164lm/W (max. 194lm/W)
  • Versorgungsspannung: 230V/50Hz
  • Abstrahlwinkel: 18°, 28°, 38° oder 60°
  • Lichtfarben: sehr warmweiß (2700K) / warmweiß (3000K) / pearlwhite (3100K) / brillantweiß (3500K) und kaltweiß (4000K)
  • Farbwiedergabe: CRI/RA>85 (2700K = CRI/RA>82) 
  • 2-fach McAdam (ab 50.000h 3-fach McAdam
  • Lebensdauer: > 50.000h L90 / F10
  • Gehäuse: Alu Druckguss
  • Gehäusefarbe: Schwarz, Weiß und Aluminium-silber
  • Kühlkörper: Alu (Tc 58°) Passivkühlung
  • Reflektor: 99,99% gefaltetes Reinstaluminium
  • Reflektor-Wirkungsgrad: 97,8%
  • Mit Treiber-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene
  • Sicherheitsnorm: CE, F
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20



Auf Anfrage lieferbar mit CRI95 Lichtfarben (verminderte Lichtleistung von rund 10%) 
und Spezial-Lichtfarben für Brot- & Backwaren, Obst & Gemüse, Käsetheken, Fisch, Fleisch, Drogerie, bunte Textilien in Warmtönen, bunte Textilien in Kalttönen und schwarz-weiß Textilien.


 

Maße:

 
Leuchtendurchmesser 110mm
   
Leuchtenhöhe 150mm
   
   
   
Gesamthöhe inkl. Treiberadapter 205mm
   
Gewicht 0,9KG
   
Schwenkbarkeit 270°
   
Drehbarkeit 360°
 

 

Die Leuchten werden nach den heutigen gültigen EG-Richtlinien IEC 60598 gefertigt.

 

Vorteile der LECAR LED-COB Leuchten im Vergleich zu herkömmlichen Metall- & Natriumdampflampen:

  • Systemeffizienz von bis zu 211 Lumen / Watt
  • Energieeinsparungen von über 90% pro Leuchte bei gleicher Leistung
  • Mehr als 50.000 Stunden mittlere Nutzlebensdauer
  • Hocheffiziente COB (Chip on Board) Technologie - kein separates Leuchtmittel erforderlich!
  • Keine Leuchtmittelwechselkosten, wartungsfrei
  • Umweltfreundlich, keine Entsorgungskosten
  • Keine UV-, keine Infrarot-Strahlenbelastung
  • Kein Ausbleichen der Ware
  • Geringere Wärmeentwicklung
    5 Jahre Garantie!

 


 

LICHTWERTE
Leistung
(Gesamtanschluss)
Lichtfarbe Korrelierte 
Farbtemperatur
Farbwiedergabe Lichtstrom
(System)
Lichtausbeute
(System)
           
7,9W – 250mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 1320lm 167lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 1392lm 176lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 1376lm 174lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 1372lm 174lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 1382lm 175lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 1432lm 181lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 1441lm 182lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 1532lm 194lm/W
           
11,1W – 350mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 1820lm 164lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 1919lm 173lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 1896lm 171lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 1890lm 170lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 1905lm 172lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 1973lm 178lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 1985lm 179lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 2110lm 190lm/W
           
16,2W – 500mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 2553lm 158lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 2692lm 166lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 2660lm 164lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 2651lm 164lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 2673lm 165lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 2768lm 171lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 2786lm 172lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 2961lm 183lm/W
           
19,6W – 600mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 3032lm 155lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 3197lm 163lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 3159lm 161lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 3149lm 161lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 3174lm 162lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 3287lm 168lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 3308lm 169lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 3515lm 179lm/W
           
23,0W – 700mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 3502lm 152lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 3692lm 161lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 3650lm 159lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 3637lm 158lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 3667lm 159lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 3796lm 165lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 3821lm 166lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 4061lm 177lm/W
           
26,5W – 800mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 3963lm 150lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 4179lm 158lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 4130lm 156lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 4116lm 155lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 4149lm 157lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 4297lm 162lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 4325lm 163lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 4595lm 173lm/W
           
31,0W – 925mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 4527lm 146lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 4773lm 154lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 4718lm 152lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 4702lm 152lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 4739lm 153lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 4908lm 158lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 4940lm 159lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 5250lm 169lm/W
           
35,5W – 1050mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 5077lm 143lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 5352lm 151lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 5290lm 149lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 5272lm 149lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 5315lm 150lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 5504lm 155lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 5540lm 156lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 5887lm 166lm/W
           
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std.

***Sonderlichtfarben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich:***
 
Leistung
(Gesamtanschluss)
Lichtfarbe Korrelierte 
Farbtemperatur
Farbwiedergabe Lichtstrom
(System)
Lichtausbeute
(System)
           
7,9W – 250mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 1135lm 144lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 1170lm 149lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 1182lm 150lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 1189lm 151lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 1206lm 153lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 1238lm 157lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 923lm 106lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 675lm 86lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 726lm 92lm/W
           
11,1W – 350mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 1564lm 140lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 1612lm 145lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 1628lm 146lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 1638lm 147lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 1662lm 149lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 1706lm 153lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 1286lm 104lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 930lm 83lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 1000lm 90lm/W
           
16,2W – 500mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 2195lm 136lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 2262lm 140lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 2284lm 141lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 2298lm 142lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 2332lm 144lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 2394lm 148lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 1840lm 103lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 1304lm 81lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 1403lm 87lm/W
           
19,6W – 600mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 2606lm 133lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 2686lm 137lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 2713lm 139lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 2729lm 139lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 2769lm 141lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 2843lm 145lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 2184lm 101lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 1549lm 79lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 1666lm 85lm/W
           
23,0W – 700mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 3010lm 131lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 3102lm 135lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 3133lm 136lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 3152lm 137lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 3198lm 139lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 3284lm 143lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 2520lm 99lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 1789lm 78lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 1924lm 84lm/W
           
26,5W – 800mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 3407lm 128lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 3511lm 132lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 3546lm 134lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 3567lm 134lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 3619lm 136lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 3716lm 140lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 2855lm 97lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 2025lm 76lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 2178lm 82lm/W
           
31,0W – 925mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 3891lm 126lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 4011lm 129lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 4050lm 131lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 4074lm 131lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 4134lm 133lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 4245lm 137lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 3244lm 95lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 2313lm 75lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 2487lm 80lm/W
           
35,5W – 1050mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 4364lm 123lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 4498lm 127lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 4542lm 128lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 4569lm 129lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 4636lm 131lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 4760lm 134lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 3636lm 92lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 2593lm 73lm/W
meat / white effect 4000K CRI>82 2789lm 79lm/W
           
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std.
** DALI-Dimmung, sowie höhere Leistungen, auf Anfrage möglich.

 

 

 
 
Diese Kategorie durchsuchen: LED-COB Aufbauleuchten