LICHTWERTE |
Leistung (Gesamtanschluss) |
Lichtfarbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Lichtstrom (System) |
Lichtausbeute (System) |
7,9W – 250mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1320lm | 167lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 1392lm | 176lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 1376lm | 174lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 1372lm | 174lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 1382lm | 175lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 1432lm | 181lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 1441lm | 182lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 1532lm | 194lm/W | |
11,1W – 350mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1820lm | 164lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 1919lm | 173lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 1896lm | 171lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 1890lm | 170lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 1905lm | 172lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 1973lm | 178lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 1985lm | 179lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 2110lm | 190lm/W | |
16,2W – 500mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2553lm | 158lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 2692lm | 166lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 2660lm | 164lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 2651lm | 164lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 2673lm | 165lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 2768lm | 171lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 2786lm | 172lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 2961lm | 183lm/W | |
19,6W – 600mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3032lm | 155lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3197lm | 163lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 3159lm | 161lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 3149lm | 161lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 3174lm | 162lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 3287lm | 168lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 3308lm | 169lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 3515lm | 179lm/W | |
23,0W – 700mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3502lm | 152lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3692lm | 161lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 3650lm | 159lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 3637lm | 158lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 3667lm | 159lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 3796lm | 165lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 3821lm | 166lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 4061lm | 177lm/W | |
26,5W – 800mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3963lm | 150lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 4179lm | 158lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4130lm | 156lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4116lm | 155lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 4149lm | 157lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4297lm | 162lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4325lm | 163lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 4595lm | 173lm/W | |
31,0W – 925mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 4527lm | 146lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 4773lm | 154lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4718lm | 152lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4702lm | 152lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 4739lm | 153lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4908lm | 158lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4940lm | 159lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 5250lm | 169lm/W | |
35,5W – 1050mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 5077lm | 143lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 5352lm | 151lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 5290lm | 149lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 5272lm | 149lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 5315lm | 150lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 5504lm | 155lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 5540lm | 156lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 5887lm | 166lm/W | |
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. |